売ります/買います
不動産情報
現在、当社で取扱いのある不動産情報を発信しております。
滝川市幸町2丁目86-82
![]() |
|
土地面積 | 216.52㎡(65.5坪) |
---|---|
用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 (宅地) |
価格 | 655,000円(10,000円/坪) |
取引態様 | 一般媒介 |
備考 | 建ぺい率:70%(角地緩和含む) 容積率:150% 公道に28.48m接道、幅員7.3m(東側)、幅員9.5m(北側) 水道(公営)都市ガス(LPG)北海道電力 公共下水 雨水-側溝 ※媒介手数料-(税込 36,025円) |
滝川市朝日町東4丁目 160-40(住居表示:滝川市朝日町東4丁目3番13号)
![]() |
|
土地面積 | 237.63㎡(71.88坪) |
---|---|
用途地域 | 第1種住居地域 (宅地) |
価格 | 1,980,000円(27,545円/坪) |
取引態様 | 売主 |
備考 | 建ぺい率:60% 容積率:200% 公道に14,523m接道(道路拡張予定) 水道(公営)ガス個別プロパン(LPG)北海道電力 公共下水 雨水-側溝 |
滝川市泉町2丁目 134-170/171/172/173
![]() |
|
土地面積 | ①②③④ 各 約231.4㎡(69.9坪) 合計 925㎡(279.9坪) |
---|---|
坪単価 | 19,800円/坪 |
取引態様 | 一般媒介 |